Mercedes-Benz W189
| Üretim | W186: 1951-1957 W189: 1957-1962 W188: 1951-1958 12,190 Adet W186 Salon: 7,646 W186 Cabr.D: 642 W189 Salon: 3,077 W189 Cabr.D: 65 W188 Coupé: 314 W188 Cabr./Rdstr.: 446 |
|---|---|
| Gövde ve şasi | |
| Sınıf | lüks araba |
| Gövde stili | 4 kapı salon 4 kapı phaeton 4 kapı cabriolet 4 kapı sedan 2 kapı coupé 2-kapı cabriolet |
| Düzeni | FR düzeni |
| Platform | Mercedes-Benz W186/188/189 |
| Powertrain | |
| Motoru | Mercedes 2996 cc I-6, SOHC |
| Şanzıman | 4-ileri manuel 3-ileri otomatik |
| Boyutlar | |
| Dingil mesafesi | W186: 3,050 mm (120) W189: 3,150 mm (124) W188: 2,900 mm (110) |
| Uzunluk | W186: 4,950 mm (195) W189: 5,190 mm (204) W188: 4,700 mm (190) |
| Genişlik | W186: 1,840 mm (72) W189: 1,860 mm (73) W188: 1,860 mm (73) |
| Yükseklik | W186: 1,640 mm (65) W189: 1,620 mm (64) W188: 1,510 mm (59 in) |
| Boş ağırlığı | W186: 1,780 kg (3,920 lb) W189: 1,950 kg (4,300 lb) W188: 1,760 kg (3,880 lb) |



