Mercedes-Benz W180
| Üretim | 1954-1959 84,645 Adet 220 a: 25,937 220 S Salon: 55,279 220 S Cabr./Coupé: 3,429 |
|---|---|
| Montaj | Almanya Port Melbourne, Avustralya |
| Gövde ve şasi | |
| Sınıf | lüks araba |
| Gövde stili | 4 kapı sedan 2-kapı coupe 2-kapı cabrio |
| Powertrain | |
| Motoru | düz-6 |
Teknik veriler
| Mercedes-Benz | 220a (W180 ben) | 220 S (W180 II) | 220 S Cabriolet/Coupe (W180 II) |
|---|---|---|---|
| Üretilen: | 1954-1956 | 1956-1959 | 1956-1959 |
| Motor: | 6-silindir-inline motoru (dört zamanlı), ön montajlı | ||
| Çap x Strok: | 80 mm x 72.8 mm | ||
| Deplasman: | 2195 cc | ||
| Max. Gücü @ rpm: | 85 PS (63 kW / 84 hp) @ 4800 | 100 PS (74 kW; 99 hp) @ 4800 ağustos 1957: 106 PS (78 kW; 105 hp) @ 5200 |
|
| Max. Tork @ rpm: | 157 N·m (116 lb·ft) @ 2400 | 162 N·m (119 lb·ft) @ 3500 ağustos 1957: 171.5 N·m (126.5 lb·ft) @ 3500 | |
| Sıkıştırma Oranı: | 7.6: 1 | 7.6: 1 ağustos 1957: 8.6: 1 |
|
| Yakıt besleme: | Tek 2-bbl Solex PAJTA 32 | İkili 2-bbl Solex PAJTA 32 | |
| Yakıt tank kapasitesi: | 64 L (16.9 US galon; 14.1 ımp gal) | ||
| Valvetrain: | SOHC, zincir dubleks | ||
| Soğutma: | Su | ||
| Şanzıman: | 4-ileri manuel w/ sütun kollu arkadan çekişli, standart aks oranı 4.11:1 (sonradan 4.10:1) |
||
| Elektrik sistemi: | 12 volt | ||
| Ön süspansiyon: | Çift lades kemiği helezon yaylar, bar dengelenmekte | ||
| Arka süspansiyon:: | Aks salıncak, radıus kol, helezon yaylar | ||
| Frenler: | Davullu (Ø 230 mm), güç yardımlı | ||
| Direksiyon: | Bilyalı direksiyon | ||
| Vücut yapı: | Sac, monokok (yekpare) inşaat | ||
| Kuru ağırlık: | 1,300 kg (2,900 lb) | 1,350 kg (2,980 lb) | Cabriolet A/C: 1,450 kg (3,200 lb) Coupé: 1,410 kg (3,110 lb) |
| Yüklü ağırlığı: | 1,730 kg (3,810 lb) | 1,790 kg (3,950 lb) | 1,815 kg (4,001 lb) |
| İz ön/ arka: |
1,430 mm (56) / 1,470 mm (58 in) | ||
| Dingil açıklığı: | 2,820 mm (111) | 2700 mm (110) | |
| Uzunluk: | 4,715 mm (185.6) | 4,750 mm (187) | 4,760 mm (187) |
| Genişlik: | 1,740 mm (69) | 1,740 mm (69) | 1,765 mm (69.5 in) |
| Yükseklik: | 1,560 mm (61) | 1,560 mm (61) | 1,530 mm (60) |
| Lastik/Lastik boyutları: | 6.70 x 13 | ||
| En üst hız: | 150 km/h (93 mph) | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) |
| Yakıt Tüketimi (tahmini): | 13.5 litre / 100 km (20.9 mpg-ımp; 17.4 mpg-ABD) | 13.5 litre / 100 km (20.9 mpg-ımp; 17.4 mpg-ABD) | 13.5 litre / 100 km (20.9 mpg-ımp; 17.4 mpg-ABD) |

![Mercedes-Benz W180 1954-1959 (1959 220S coupe 2d) (01) [AA1]](http://www.benzclassic.net/wp-content/uploads/2014/02/Mercedes-Benz-W180-1954-1959-1959-220S-coupe-2d-01-AA1-300x199.jpg)
