Mercedes-Benz W110 “Fintail” “Heckflosse“
| Üretim | 1961-1968 628,282 Adet |
|---|---|
| Montaj | Sindelfingen, Almanya Barcelona, Venezuela Port Melbourne, Avustralya [1] |
| Gövde ve şasi | |
| Sınıf | Yönetici araba |
| Araçlar | Mercedes-Benz E-Sınıfı |
İlk Serisi 1961-1965( 190c/190D – )
İkinci Serisi 1965-1968 (200/200D/230)
| Şasi Kodu | Yıl | Model | Motor | Number built |
|---|---|---|---|---|
| W110.010 | 1961–1965 | 190c | 1.9 L M121 I4 | 130,554 |
| W110.110 | 1961–1965 | 190Dc | 1.9 L OM621 Diesel | 225,645 |
| Şase Kodu | Yıl | Model | Motor | Number built |
|---|---|---|---|---|
| W110.010 | 1965–1968 | 200 | 2.0 L M121 I4 | 70,207 |
| W110.011 | 1965–1968 | 230 | 2.3 L M180 I6 | 40,258 |
| W110.110 | 1965–1968 | 200D | 2.0 L OM621 I4 | 161,618 |
| Şasi | Model | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1965.5 | 1966 | 1967 | 1968 |
| W110 | sedan | 190c | 230 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 190Dc | 200D | ||||||||
Mercedes-Benz W111
| Üretim | Sedan: 1959-1968 Coupe: 1961-1971 370,807 Adet |
|---|---|
| Montaj | Stuttgart, Almanya Port Melbourne, Avustralya |
| Gövde ve şasi | |
| Sınıf | Tam boy lüks araba |
| Gövde stili | 4 kapı sedan 2-kapı coupe 2-kapı cabrio |
| Model | Yıl | Şasi Kodu | Motor | Hacim | Güç | Built |
| [cc] | [PS] / [kW] | |||||
| 220 Sedan | 8/59–8/65 | 111.010 | M180.940 / R 6 | 2195 | 95 / 70 | 69691 |
| 220 S Sedan | 8/59–8/65 | 111.012 | M180.941 / R 6 | 2195 | 105/110 // 77/81 | 161119 |
| 220 SE Sedan | 8/59–8/65 | 111.014 | M127.982 / R 6 | 2195 | 120 / 88 | 66086 |
| 220 SE Coupé | 2/61–10/65 | 111.021 | M127.984 / R 6 | 2195 | 120 / 88 | 14173 |
| 220 SE Cabriolet | 9/61–10/65 | 111.023 | M127.984 / R 6 | 2195 | 120 / 88 | 2729 |
| 230 S Sedan | 7/65–1/68 | 111.010 | M180.947 / 951 / R 6 | 2295 | 120 / 88 | 41107 |
| 250 SE Coupé | 9/65–12/67 | 111.021 | M129.980 / 981 / R 6 | 2496 | 150 / 110 | 5259 |
| 250 SE Cabriolet | 9/65–12/67 | 111.023 | M129.980 / 984 / R 6 | 2496 | 150 / 110 | 954 |
| 280 SE Coupé | 11/67–5/71 | 111.024 | M130.980 / 984 / R 6 | 2778 | 160 / 118 | 3797 |
| 280 SE Cabriolet | 11/67–5/71 | 111.025 | M130.980 / 984 / R 6 | 2778 | 160 / 118 | 1390 |
| 280 SE 3.5 Coupé | 11/69–7/71 | 111.026 | M116.980 / 990 / V 8 | 3499 | 200 / 147 | 3270 |
| 280 SE 3.5 Cabriolet | 11/69–7/71 | 111.027 | M116.980 / 990 / V 8 | 3499 | 200 / 147 | 1232 |
| Şasi | Model | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | |||
| W111 | Sedan | 220 | |||||||||||||||
| 220S | |||||||||||||||||
| 220SE | |||||||||||||||||
| 230S | |||||||||||||||||
| Coupé & Cabriolet |
220SE | ||||||||||||||||
| 250SE | |||||||||||||||||
| 280SE | |||||||||||||||||
| 280SE 3.5 | |||||||||||||||||


